
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 530 | 9836 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 529 | 4405 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 528 | 4908 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 527 | 4923 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 526 | 8241 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 525 | 2314 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 524 | 7409 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 523 | 8713 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 522 | 7753 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 521 | 8179 |
