
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | NCRN - 143 | 7625 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | NCRN - 142 | 9012 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | NCRN - 141 | 2934 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | NCRN - 140 | 0445 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | NCRN - 139 | 8288 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NCRN - 138 | 2877 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | NCRN - 137 | 5879 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | NCRN - 136 | 9593 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | NCRN - 135 | 2697 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | NCRN - 134 | 4213 |
