
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 971 | 0505 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 970 | 4162 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | PCSO - 969 | 1979 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PCSO - 968 | 6631 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | PCSO - 967 | 2505 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | PCSO - 966 | 2884 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | PCSO - 965 | 6232 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | PCSO - 964 | 3289 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | PCSO - 963 | 1183 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | PCSO - 962 | 3885 |
