
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 143 | 3403 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 142 | 4533 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 141 | 8433 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | ORG2 - 140 | 0187 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | ORG2 - 139 | 1801 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | ORG2 - 138 | 4908 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORG2 - 137 | 8279 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORG2 - 136 | 0235 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORG2 - 135 | 4387 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORG2 - 134 | 0207 |
