
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 143 | 7910 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN - 142 | 2350 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN - 141 | 4228 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 140 | 7479 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 139 | 6295 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 138 | 3336 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 137 | 8480 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 136 | 7643 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 135 | 6240 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRN - 134 | 5346 |
