
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTC - 144 | 3972 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTC - 143 | 6198 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTC - 142 | 6568 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | KTC - 141 | 0625 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTC - 140 | 5432 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTC - 139 | 0064 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTC - 138 | 7839 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTC - 137 | 6802 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | KTC - 136 | 5038 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | KTC - 135 | 3402 |
